基本情報
- 当院は保険医療機関です
届出施設基準
当院は、関東信越厚生局に以下の施設基準を届け出ています。
- CT撮影およびMRI撮影
- ニコチン依存症管理料
- がん性疼痛緩和指導管理料
- がん治療連携共有料
医療DX加算について
当院は医療DX推進体制整備加算の施設基準を満たしており、オンライン資格確認等を活用した診療を行っております。
明細書の発行について
当院では、領収証の発行の際に診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行することといたしました。(医療費の自己負担のない方にも発行いたします。)
明細書は、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものです。
明細書の発行を希望されない方は、受付までお申し付けください。
自費料金表(令和7年5月22日時点)
予防接種
| 種類 | 料金 |
|---|---|
| インフルエンザ | ¥3,800 |
| インフルエンザ(土浦市高齢者65歳以上) | ¥1,800 |
| インフルエンザ(土浦市小児) | ¥2,100 |
| 高齢者肺炎球菌(ニューモバックス)(任意) | ¥8,800 |
| 高齢者肺炎球菌(ニューモバックス)(定期) | ¥4,800 |
| 麻しん風しん混合(MR) | ¥8,800 |
| 水痘(二帯状疱疹予防)(任意) | ¥8,800 |
| 水痘(二帯状疱疹予防)(定期) | ¥4,800 |
| 麻しん | ¥5,500 |
| 風しん | ¥5,500 |
| 四種混合 | ¥8,800 |
| A型肝炎 | ¥8,800 |
| B型肝炎 | ¥4,400 |
| 破傷風トキソイド | ¥3,300 |
| 日本脳炎 | ¥5,500 |
| おたふくかぜ | ¥6,000 |
| 二種混合(DT) | ¥3,500 |
| 子宮頸がん(ガーダシル・サーバリックス) | ¥17,000 |
| 帯状疱疹(シングリックス)(任意) | ¥22,000 |
| 帯状疱疹(シングリックス)(定期) | ¥12,000 |
文書料
| 種類 | 料金 |
|---|---|
| 診断書(日本語) | ¥2,200 |
| 診断書(英語) | ¥2,200 |
| 治癒証明書 | ¥550 |
| 支払証明書 | ¥550 |
| おむつ使用証明書 | ¥1,100 |
| アレルギー証明書 | ¥1,100 |
| 与薬指示書 | ¥1,100 |
| その他文書 | ¥3,800 |
その他
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 診察券再発行 | ¥110 |
